Lakásszám | Típus | Épület típus | Telekterület | Épület hasznos alapterülete | Gépkocsi beálló | Nettó ár (Épület+Telek) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Lakástípus 3 | 517 | 94.62 | 15.85 | 70,600,000 Ft |
1 | B | Lakástípus 3 | 412 | 94.62 | 15.85 | 69,100,000 Ft |
1 | C | Lakástípus 3 | 412 | 94.62 | 15.85 | 70,000,000 Ft |
1 | D | Lakástípus 3 | 465 | 94.62 | 15.85 | 71,100,000 Ft |
2 | A | Lakástípus 3 | 466 | 94.62 | 15.85 | 71,100,000 Ft |
2 | B | Lakástípus 3 | 378 | 94.62 | 15.85 | 69,300,000 Ft |
2 | C | Lakástípus 3 | 378 | 94.62 | 15.85 | 69,300,000 Ft |
2 | D | Lakástípus 3 | 679 | 94.62 | 15.85 | 74,100,000 Ft |
3 | A | Lakástípus 1 | 413 | 80.67 | 15.85 | 66,200,000 Ft |
3 | B | Lakástípus 1 | 380 | 80.67 | 15.85 | 65,500,000 Ft |
3 | C | Lakástípus 1 | 380 | 80.67 | 15.85 | 65,500,000 Ft |
3 | D | Lakástípus 1 | 413 | 80.67 | 15.85 | 66,200,000 Ft |
4 | A | Lakástípus 1 | 412 | 80.67 | 15.85 | 66,200,000 Ft |
4 | B | Lakástípus 1 | 335 | 80.67 | 15.85 | 64,600,000 Ft |
4 | C | Lakástípus 1 | 336 | 80.67 | 15.85 | 64,600,000 Ft |
4 | D | Lakástípus 1 | 416 | 80.67 | 15.85 | 66,200,000 Ft |
5 | A | Lakástípus 1 | 418 | 80.67 | 15.85 | 66,300,000 Ft |
5 | B | Lakástípus 1 | 347 | 80.67 | 15.85 | 64,800,000 Ft |
5 | C | Lakástípus 1 | 349 | 80.67 | 15.85 | 64,900,000 Ft |
5 | D | Lakástípus 1 | 423 | 80.67 | 15.85 | 66,400,000 Ft |
6 | A | Lakástípus 1 | 423 | 80.67 | 15.85 | 66,400,000 Ft |
6 | B | Lakástípus 1 | 350 | 80.67 | 15.85 | 64,900,000 Ft |
6 | C | Lakástípus 1 | 350 | 80.67 | 15.85 | 64,900,000 Ft |
6 | D | Lakástípus 1 | 429 | 80.67 | 15.85 | 66,500,000 Ft |
7 | A | Lakástípus 1 | 418 | 80.67 | 15.85 | 66,300,000 Ft |
7 | B | Lakástípus 1 | 348 | 80.67 | 15.85 | 64,800,000 Ft |
7 | C | Lakástípus 1 | 347 | 80.67 | 15.85 | 64,800,000 Ft |
7 | D | Lakástípus 1 | 611 | 80.67 | 15.85 | 69,000,000 Ft |
8 | A | Lakástípus 3 | 533 | 94.62 | 15.85 | 72,500,000 Ft |
8 | B | Lakástípus 3 | 529 | 94.62 | 15.85 | 72,400,000 Ft |
9 | A | Lakástípus 3 | 557 | 94.62 | 15.85 | 72,400,000 Ft |
9 | B | Lakástípus 3 | 568 | 94.62 | 15.85 | 72,600,000 Ft |
10 | A | Lakástípus 2 | 564 | 78.27 | 21.11 | 64,300,000 Ft |
10 | B | Lakástípus 2 | 303 | 78.27 | 21.11 | 61,100,000 Ft |
10 | C | Lakástípus 2 | 320 | 78.27 | 21.11 | 61,400,000 Ft |
10 | D | Lakástípus 2 | 398 | 78.27 | 21.11 | 62,000,000 Ft |
11 | A | Lakástípus 2 | 400 | 78.27 | 21.11 | 62,000,000 Ft |
11 | B | Lakástípus 2 | 301 | 78.27 | 21.11 | 60,000,000 Ft |
11 | C | Lakástípus 1 | 318 | 80.67 | 15.85 | 63,600,000 Ft |
11 | D | Lakástípus 1 | 496 | 80.67 | 15.85 | 66,900,000 Ft |
12 | A | Lakástípus 3 | 489 | 94.62 | 15.85 | 71,600,000 Ft |
12 | B | Lakástípus 3 | 477 | 94.62 | 15.85 | 71,300,000 Ft |
13 | A | Lakástípus 3 | 403 | 94.62 | 15.85 | 69,800,000 Ft |
13 | B | Lakástípus 3 | 361 | 94.62 | 15.85 | 69,000,000 Ft |
13 | C | Lakástípus 3 | 359 | 94.62 | 15.85 | 68,900,000 Ft |
13 | D | Lakástípus 3 | 391 | 94.62 | 15.85 | 69,600,000 Ft |
14 | A | Lakástípus 3 | 390 | 94.62 | 15.85 | 69,500,000 Ft |
14 | B | Lakástípus 3 | 330 | 94.62 | 15.85 | 68,300,000 Ft |
14 | C | Lakástípus 3 | 330 | 94.62 | 15.85 | 68,300,000 Ft |
14 | D | Lakástípus 3 | 436 | 94.62 | 15.85 | 69,600,000 Ft |
15 | A | Lakástípus 3 | 448 | 94.62 | 15.85 | 70,700,000 Ft |
15 | B | Lakástípus 3 | 351 | 94.62 | 15.85 | 69,500,000 Ft |
15 | C | Lakástípus 3 | 356 | 94.62 | 15.85 | 69,600,000 Ft |
15 | D | Lakástípus 3 | 408 | 94.62 | 15.85 | 70,800,000 Ft |
16 | A | Lakástípus 3 | 417 | 94.62 | 15.85 | 71,000,000 Ft |
16 | B | Lakástípus 3 | 378 | 94.62 | 15.85 | 70,100,000 Ft |
16 | C | Lakástípus 3 | 384 | 94.62 | 15.85 | 70,200,000 Ft |
16 | D | Lakástípus 3 | 438 | 94.62 | 15.85 | 71,400,000 Ft |
17 | A | Lakástípus 3 | 442 | 94.62 | 15.85 | 71,500,000 Ft |
17 | B | Lakástípus 3 | 381 | 94.62 | 15.85 | 70,100,000 Ft |
17 | C | Lakástípus 3 | 372 | 94.62 | 15.85 | 70,000,000 Ft |
17 | D | Lakástípus 3 | 425 | 94.62 | 15.85 | 71,100,000 Ft |
18 | A | Lakástípus 1 | 383 | 80.67 | 15.85 | 66,300,000 Ft |
18 | B | Lakástípus 1 | 302 | 80.67 | 15.85 | 64,500,000 Ft |
18 | C | Lakástípus 1 | 299 | 80.67 | 15.85 | 64,400,000 Ft |
18 | D | Lakástípus 1 | 413 | 80.67 | 15.85 | 67,000,000 Ft |
19 | A | Lakástípus 1 | 472 | 80.67 | 15.85 | 67,900,000 Ft |
19 | B | Lakástípus 1 | 435 | 80.67 | 15.85 | 67,100,000 Ft |
20 | A | Lakástípus 2 | 384 | 78.27 | 21.11 | 65,100,000 Ft |
20 | B | Lakástípus 2 | 301 | 78.27 | 21.11 | 63,300,000 Ft |
20 | C | Lakástípus 2 | 300 | 78.27 | 21.11 | 63,200,000 Ft |
20 | D | Lakástípus 2 | 380 | 78.27 | 21.11 | 65,000,000 Ft |
21 | A | Lakástípus 2 | 379 | 78.27 | 21.11 | 65,000,000 Ft |
21 | B | Lakástípus 2 | 297 | 78.27 | 21.11 | 63,200,000 Ft |
21 | C | Lakástípus 2 | 296 | 78.27 | 21.11 | 63,100,000 Ft |
21 | D | Lakástípus 2 | 376 | 78.27 | 21.11 | 65,000,000 Ft |
22 | A | Lakástípus 2 | 374 | 78.27 | 21.11 | 64,900,000 Ft |
22 | B | Lakástípus 2 | 293 | 78.27 | 21.11 | 63,100,000 Ft |
22 | C | Lakástípus 2 | 292 | 78.27 | 21.11 | 63,100,000 Ft |
22 | D | Lakástípus 2 | 371 | 78.27 | 21.11 | 64,800,000 Ft |
23 | A | Lakástípus 2 | 366 | 78.27 | 21.11 | 64,700,000 Ft |
23 | B | Lakástípus 2 | 285 | 78.27 | 21.11 | 62,900,000 Ft |
23 | C | Lakástípus 2 | 281 | 78.27 | 21.11 | 62,800,000 Ft |
23 | D | Lakástípus 2 | 405 | 78.27 | 21.11 | 65,200,000 Ft |
Enter your email address and we will send you a link to change your password.